Pneuservis – ceník prací a základního materiálu
Ceník prací
Popis práce | Osobní automobil (plechové disky do 15') | Osobní automobil (plechové disky 16´ a více) | Osobní automobil (Al disky do 15') | Osobní automobil (Al disky 16´ a více) | Lehký nákladní a dodávkový automobil (plechové disky) |
1. Demontáž kola z osy | 20 Kč | 30 Kč | 20 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
2. Montáž kola na osu | 20 Kč | 30 Kč | 20 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
3. Demontáž pneu z ráfku | 30 Kč | 45 Kč | 35 Kč | 50 Kč | 45 Kč |
4. Montáž pneu na ráfek | 30 Kč | 45 Kč | 35 Kč | 50 Kč | 45 ;Kč |
5. Vyvážení | 30 Kč | 45 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 45 Kč |
6. Oprava duše | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
7. Oprava bezd. pneu | 40 Kč | 50 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
9. Dohuštění, čištění | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč |
10. Utěsnění patky | 30 Kč | 40 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 40 Kč |
Použití původního závaží | 2 Kč | 2 Kč | 2 Kč | 2 Kč | 2 Kč |
Komplet služba (1+2+3+4+5) | 130 Kč | 195 Kč | 150 Kč | 210 Kč | 195 Kč |
Práce v hodinovém tarifu | 350 Kč/hod | 350 Kč/hod | 350 Kč/hod. | 350 Kč/hod | 350 Kč/hod. |
Ceník základního materiálu
Materiál | Cena |
lepicí závaží | 0,50 Kč/g |
ventil bezdušový osobní | 20 Kč |
ventil bezdušový dodávkový | 35 Kč |
čepička na ventilek | 3 Kč |
perko ventilku | 3 Kč |
vložka do pláště | 35 Kč |
opravný nýt | 40 Kč |
Vyvažovací tělíska | Cena/ks |
5 g | 6 Kč |
10 g | 7 Kč |
15 g | 8 Kč |
20 g | 9 Kč |
25 g | 10 Kč |
30 g | 11 Kč |
35 g | 12 Kč |
40 g | 13 Kč |
45 g | 14 Kč |
50 g | 15 Kč |
55 g | 16 Kč |
60 g | 17 Kč |
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Při montáži nových pneumatik NEzakoupených v naší provozovně bude při odběru starých pneumatik
účtován MANIPULAČNÍ POPLATEK:
pneu do 15´ - 30 Kč/kus
pneu 16´ a více - 50 Kč/kus.
Děkujeme za pochopení. Ceník je platný od 1.4.2017.